2021全球大学学术排行榜
Nature指数发布并公开了“2021全球大学学术排行榜”“2021中国大学学术排行榜”两份名单。名单采用论文计数和分数式计量来综合评价各所大学的自然指数,最终中国科学院以1862.25的自然指数夺得榜单榜首,哈佛大学和马克斯普朗克学会位列榜单第二、三名。
2021全球大学学术排行榜
序号 | 机构 | Count | Share |
1 | 中国科学院(CAS) | 5852 | 1862.25 |
2 | 哈佛大学 | 2700 | 958.78 |
3 | 马克斯普朗克学会 | 2773 | 798.48 |
4 | 法国国家科学研究中心(CNRS) | 4545 | 705.03 |
5 | 斯坦福大学 | 1672 | 621.57 |
6 | 德国研究中心亥姆霍兹协会 | 2554 | 597.35 |
7 | 麻省理工学院(MIT) | 1874 | 552.12 |
8 | 牛津大学 | 1520 | 465.05 |
9 | 东京大学 | 1298 | 463.86 |
10 | 北京大学(PKU) | 1663 | 454.9 |
11 | 剑桥大学 | 1433 | 453.48 |
12 | 中国科学院大学(UCAS) | 2531 | 447.1 |
13 | 美国国立卫生研究院(NIH) | 1107 | 424.85 |
14 | 南京大学(NJU) | 1010 | 421.04 |
15 | 清华大学 | 1364 | 411.42 |
16 | 加州大学伯克利分校 | 1309 | 400.15 |
17 | 苏黎世联邦理工学院 | 1049 | 369.99 |
18 | 密歇根大学 | 1022 | 362.68 |
19 | 耶鲁大学 | 1020 | 359.8 |
20 | 浙江大学(ZU) | 894 | 355.86 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | 1109 | 350.75 |
22 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1012 | 337.63 |
23 | 纽约市哥伦比亚大学(CU) | 1031 | 324.66 |
24 | 美国西北大学(NU) | 738 | 319.19 |
25 | 复旦大学 | 880 | 318.66 |
26 | 康奈尔大学 | 979 | 312.6 |
27 | 多伦多大学 | 868 | 308.3 |
28 | 上海交通大学(STU) | 897 | 305.32 |
29 | 新加坡国立大学(NUS) | 875 | 301.12 |
30 | 中国科学技术大学(USTC) | 1128 | 300.61 |
31 | 宾夕法尼亚大学 | 857 | 298.7 |
32 | 加州理工学院 | 880 | 293.43 |
33 | 中山大学(SYSU) | 756 | 285.76 |
34 | 约翰霍普金斯大学(JHU) | 877 | 283.94 |
35 | 普林斯顿大学 | 756 | 280.47 |
36 | 华盛顿大学(UW) | 985 | 278.91 |
37 | 京都大学 | 719 | 265.6 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 742 | 261.12 |
39 | 南开大学(NKU) | 578 | 257.25 |
40 | 芝加哥大学(UChicago) | 771 | 253.66 |
41 | 瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL) | 617 | 251.4 |
42 | 伦敦帝国理工学院(ICL) | 984 | 250.53 |
43 | 南方科技大学 | 619 | 232.36 |
44 | 俄罗斯科学院(RAS) | 897 | 230.23 |
45 | 四川大学(SCU) | 421 | 228.4 |
46 | 西班牙国家研究委员会(CSIC) | 1283 | 227.62 |
47 | 伦敦大学学院 | 928 | 226.92 |
48 | 明尼苏达大学(UMN) | 654 | 225.66 |
49 | 加州大学旧金山分校(UCSF) | 670 | 224.23 |
50 | 南洋理工大学(NTU) | 612 | 223.89 |
51 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 605 | 219.85 |
52 | 圣路易斯华盛顿大学(WUSTL) | 573 | 212.99 |
53 | 宾夕法尼亚州立大学 | 603 | 211.1 |
54 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 611 | 210.68 |
55 | 杜克大学 | 712 | 210.49 |
56 | 纽约大学(NYU) | 631 | 209.35 |
57 | 苏州大学 | 431 | 206.75 |
58 | 首尔国立大学(SNU) | 546 | 203.92 |
59 | 莱布尼茨协会 | 958 | 203.89 |
60 | 厦门大学(XMU) | 411 | 199.77 |
61 | 大阪大学 | 545 | 188.69 |
62 | 韩国科学技术高等研究院(KAIST) | 399 | 186.12 |
63 | 加州大学圣巴巴拉分校(UCSB) | 562 | 185.47 |
64 | 劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL) | 890 | 185.02 |
65 | 加州大学戴维斯分校 | 553 | 181.09 |
66 | 武汉大学(WHU) | 460 | 179.87 |
67 | 魏茨曼科学研究所(WIS) | 426 | 176.04 |
68 | 天津大学(TU) | 644 | 174.21 |
69 | 德克萨斯农工大学(TAMU) | 514 | 171.77 |
70 | 吉林大学(JLU) | 378 | 171 |
71 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 625 | 170.56 |
72 | 昆士兰大学(UQ) | 525 | 169.71 |
73 | 北卡罗来纳大学教堂山分校(UNC) | 504 | 168.22 |
74 | 马里兰大学帕克分校(UMCP) | 662 | 167.97 |
75 | 哥本哈根大学(UCPH) | 697 | 167.14 |
76 | 慕尼黑大学(LMU) | 665 | 166.44 |
77 | 华中科技大学(HUST) | 453 | 166.12 |
78 | 佐治亚理工学院 | 469 | 165.73 |
79 | 日本东北大学 | 500 | 163.05 |
80 | 普渡大学 | 415 | 161.68 |
81 | 新南威尔士大学 | 550 | 159.21 |
82 | 加州大学欧文分校(UCI) | 491 | 158.78 |
83 | RIKEN | 701 | 158.76 |
84 | 山东大学(SDU) | 622 | 157.16 |
85 | 麦吉尔大学 | 557 | 156.41 |
86 | 明斯特大学(WWU) | 366 | 154.42 |
87 | 慕尼黑工业大学(TUM) | 643 | 154.3 |
88 | 国家核物理研究所(INFN) | 767 | 154.24 |
89 | 曼彻斯特大学(UoM) | 583 | 153.74 |
90 | 俄亥俄州立大学(OSU) | 511 | 152.63 |
91 | 匹兹堡大学 | 522 | 152.49 |
92 | 苏黎世大学(UZH) | 674 | 151.97 |
93 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 321 | 147.71 |
94 | 名古屋大学 | 426 | 147.14 |
95 | 爱丁堡大学 | 638 | 142.91 |
96 | 湖南大学(HNU) | 299 | 142.07 |
97 | 范德比尔特大学VU | 426 | 141.74 |
98 | 不列颠哥伦比亚大学(UBC) | 531 | 141.29 |
99 | 东京工业大学 | 388 | 136.21 |
100 | 海德堡大学 | 615 | 135.35 |
2021年中国大学学术榜单
序号 | 机构 | Count | Share |
1 | 中国科学院(CAS) | 5829 | 1860.75 |
2 | 北京大学(PKU) | 1663 | 454.9 |
3 | 中国科学院大学(UCAS) | 2529 | 447.09 |
4 | 南京大学(NJU) | 1009 | 420.68 |
5 | 清华大学 | 1363 | 411.39 |
6 | 浙江大学(ZU) | 893 | 355.85 |
7 | 复旦大学 | 873 | 318.58 |
8 | 上海交通大学(STU) | 897 | 305.32 |
9 | 中国科学技术大学(USTC) | 1128 | 300.61 |
10 | 中山大学(SYSU) | 756 | 285.76 |
11 | 南开大学(NKU) | 578 | 257.25 |
12 | 南方科技大学(SUSTech) | 619 | 232.36 |
13 | 四川大学(SCU) | 421 | 228.4 |
14 | 苏州大学 | 431 | 206.75 |
15 | 厦门大学(XMU) | 411 | 199.64 |
16 | 武汉大学(WHU) | 460 | 179.87 |
17 | 天津大学(TJU) | 635 | 174.07 |
18 | 吉林大学(JLU) | 378 | 170.52 |
19 | 华中科技大学(HUST) | 453 | 166.12 |
20 | 山东大学(SDU) | 613 | 156.95 |
21 | 湖南大学(HNU) | 299 | 142.07 |
22 | 兰州大学(LZU) | 305 | 135.02 |
23 | 华东师范大学(ECNU) | 339 | 130.13 |
24 | 香港科技大学(HKUST) | 427 | 129.49 |
25 | 同济大学 | 439 | 128.32 |
26 | 郑州大学(ZZU) | 454 | 120.39 |
27 | 哈尔滨工业大学(HIT) | 294 | 120.01 |
28 | 北京师范大学(BNU) | 392 | 117.4 |
29 | 香港大学(HKU | 457 | 109 |
30 | 华东理工大学(ECUST) | 260 | 106.69 |
31 | 香港中文大学(CUHK) | 406 | 104.35 |
32 | 大连理工大学(DUT) | 213 | 103.16 |
33 | 西安交通大学(TU) | 299 | 100.62 |
34 | 香港城市大学(CityU) | 319 | 96.44 |
35 | 中南大学(CSU) | 280 | 94.2 |
36 | 深圳大学(SZU) | 291 | 91.38 |
37 | 北京理工大学(BIT) | 225 | 87.42 |
38 | 合肥微尺度物质科学国家实验室(HFNL) | 303 | 87.23 |
39 | 南京工业大学(NanjingTech) | 182 | 86.65 |
40 | 东南大学(SEU) | 213 | 86.63 |
41 | 华南理工大学(SCUT) | 258 | 83.73 |
42 | 北京化工大学(BUCT) | 194 | 82.28 |
43 | 中国人民解放军系统(PLA) | 338 | 80.5 |
44 | 重庆大学(CQU) | 175 | 80.05 |
45 | 中国地质大学(CUG) | 211 | 76.99 |
46 | 西南大学(SWU) | 122 | 74.46 |
47 | 北京航空航天大学(BUAA) | 323 | 71.16 |
48 | 上海科技大学 | 278 | 69.16 |
49 | 山东师范大学(SDNU) | 134 | 66.37 |
50 | 暨南大学(JNU) | 189 | 65.56 |
51 | 福州大学(FZU) | 136 | 61.42 |
52 | 陕西师范大学(SNNU) | 122 | 58.38 |
53 | 香港理工大学 | 224 | 57.47 |
54 | 上海大学(SHU) | 133 | 56.88 |
55 | 中国医学科学院北京协和医学院 | 206 | 56.79 |
56 | 北京科技大学(USTB) | 153 | 56.68 |
57 | 浙江工业大学(ZUT) | 134 | 55.99 |
58 | 华中师范大学(CCNU) | 165 | 53.38 |
59 | 南京师范大学(NNU) | 163 | 53.34 |
60 | 西北大学(NWU) | 124 | 52.35 |
61 | 西北工业大学(NPU) | 180 | 51.3 |
62 | 东北师范大学(NENU) | 85 | 50.68 |
63 | 河南大学(HENU) | 114 | 48.69 |
64 | 东华大学(DHU) | 115 | 48.17 |
65 | 中国气象局(CMA) | 156 | 47.63 |
66 | 中国电子科技大学(UESTC) | 139 | 46.89 |
67 | 中国农业大学(CAU) | 123 | 46.43 |
68 | 南京理工大学(NUST) | 95 | 44.57 |
69 | 安徽大学(AHU) | 118 | 43.98 |
70 | 广东工业大学(GDUT) | 122 | 41.67 |
71 | 山西大学(SXU) | 150 | 40.62 |
72 | 北京工业大学(BJUT) | 132 | 39.87 |
73 | 扬州大学(YZU) | 101 | 39.67 |
74 | 南昌大学(NCU) | 92 | 39.41 |
75 | 南京信息工程大学(NUIST) | 179 | 38.95 |
76 | 青岛科技大学(QUST) | 84 | 38.94 |
77 | 武汉理工大学(WUT) | 95 | 38.08 |
78 | 江南大学 | 78 | 37.81 |
79 | 华南师范大学(SCNU) | 159 | 37.77 |
80 | 河南师范大学 | 103 | 37.5 |
81 | 中国药科大学(CPU) | 64 | 35.61 |
82 | 中国工程物理研究院(CAEP) | 121 | 35.57 |
83 | 中国农业科学院(CAAS) | 161 | 35.34 |
84 | 宁波大学(NBU) | 86 | 34.72 |
85 | 合肥工业大学(HFUT) | 70 | 33.57 |
86 | 中国海洋大学(OUC) | 199 | 33.43 |
87 | 常州大学(CZU) | 52 | 32.71 |
88 | 西北农林科技大学(NWAFU) | 67 | 32.41 |
89 | 南方医科大学(SMU) | 110 | 32.16 |
90 | 湖南师范大学(HUNNU) | 86 | 31.17 |
91 | 华中农业大学(HZAU) | 73 | 30.67 |
92 | 中国地质大学北京(CUGB) | 75 | 30.37 |
93 | 东北大学(NEU) | 55 | 30.15 |
94 | 温州大学(WZU) | 60 | 29.37 |
95 | 湖北大学(HUBU) | 70 | 28.8 |
96 | 安徽师范大学(AHNU) | 51 | 27.61 |
97 | 南京农业大学(NAU) | 77 | 27.35 |
98 | 云南大学(YNU) | 79 | 27.15 |
99 | 河北大学(HBU) | 54 | 26.98 |
100 | 陕西科技大学(SUST) | 51 | 26.69 |
2021年世界大学学术100强解读
2021世界大学学术排行榜显示,上榜100所大学/机构共计产出91911篇论文。经过综合计量后,中国科学院以1862.25的自然指数位居榜单第一名,并且成为榜单唯一一所自然指数破1000的学校/机构。
从论文数量来看,全球学术排行榜中仅有中国科学院1所大学论文数量突破5000篇,有23所大学/机构论文数量在1000-5000篇之间,有59所大学/机构论文数量在500-1000篇之间,榜单其余17所大学/机构论文数量在100-500篇之间。
从中国学术排行榜来看,中国有6所大学/机构论文数量突破1000篇,有8所大学/机构论文数量在500-1000篇之间,有64所大学/机构论文数量在100-500篇之间,其余22所大学/机构论文数量在100篇以下。
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。