2021网络安全提供商创新排行榜
互联网周刊发布了“2021网络安全提供商创新排行榜”。榜单通过各大网络安全公司的创新、稳定、市场三方面进行综合排序,评选出前50强的网络安全公司。其中华为、深信服、天融信、蓝盾和美亚柏科位列榜单前五强。
RK | 企业 | 新 | 稳 | 市 | 综 |
1 | 华为 | 95.37 | 95.59 | 95.89 | 95.62 |
2 | 深信服 | 94.67 | 95.43 | 95.98 | 95.36 |
3 | 天融信 | 94.91 | 94.78 | 94.73 | 94.81 |
4 | 蓝盾 | 93.55 | 95.86 | 93.89 | 94.43 |
5 | 美亚柏科 | 93.46 | 92.25 | 96.24 | 93.98 |
6 | 奇安信 | 93.79 | 92.67 | 94.02 | 93.49 |
7 | 安恒信息 | 92.34 | 93.01 | 93.98 | 93.11 |
8 | 山石网科 | 91.76 | 93.76 | 92.64 | 92.72 |
9 | 绿盟科技 | 91.29 | 91.42 | 94.67 | 92.46 |
10 | 阿里 | 91.08 | 93.32 | 91.69 | 92.03 |
11 | 卫士通 | 91.46 | 90.26 | 93.66 | 91.79 |
12 | 三六零 | 90.86 | 90.98 | 92.28 | 91.37 |
13 | 新华三 | 90.44 | 91.12 | 92.12 | 91.23 |
14 | 启明星辰 | 90.41 | 90.88 | 90.98 | 90.76 |
15 | 腾讯安全 | 90.02 | 90.48 | 91.46 | 90.65 |
16 | 安博通 | 90.32 | 90.65 | 90.12 | 90.36 |
17 | 梆梆安全 | 89.98 | 90.75 | 89.63 | 90.12 |
18 | 京东安全 | 89.85 | 89.23 | 90.18 | 89.75 |
19 | 迪普科技 | 89.72 | 89.13 | 89.79 | 89.55 |
20 | 北信源 | 89.01 | 88.55 | 90.59 | 89.38 |
21 | 中孚信息 | 90.44 | 87.36 | 89.76 | 89.19 |
22 | 立思辰 | 88.76 | 87.11 | 90.65 | 88.84 |
23 | 中兴通讯 | 89.41 | 87.69 | 89.04 | 88.71 |
24 | 信安世纪 | 89.59 | 86.64 | 89.25 | 88.49 |
25 | 中科江南 | 89.35 | 86.68 | 87.84 | 87.96 |
26 | 电信云堤 | 87.75 | 88.01 | 87.56 | 87.77 |
27 | 格尔软件 | 87.63 | 86.73 | 88.26 | 87.54 |
28 | 东方通 | 87.89 | 87.14 | 86.69 | 87.24 |
29 | 吉大正元 | 86.97 | 87.45 | 87.02 | 87.15 |
30 | 优炫软件 | 87.42 | 85.94 | 87.39 | 86.92 |
31 | 数字认证 | 87.38 | 86.41 | 86.33 | 86.71 |
32 | 网易易盾 | 86.02 | 86.94 | 86.55 | 86.5 |
33 | 科来 | 85.72 | 85.77 | 87.64 | 86.38 |
34 | 飞天诚信 | 86.29 | 85.29 | 87.04 | 86.21 |
35 | 任子行 | 85.74 | 86.14 | 86.25 | 86.04 |
36 | 恒安嘉新 | 85.91 | 86.03 | 85.39 | 85.78 |
37 | 爱加密 | 85.71 | 85.05 | 85.17 | 85.31 |
38 | 明朝万达 | 85.25 | 84.29 | 85.79 | 85.11 |
39 | 知道创宇 | 85.87 | 83.94 | 85.06 | 84.96 |
40 | 联软科技 | 83.49 | 85.16 | 85.02 | 84.56 |
41 | 百卓网络 | 83.77 | 84.26 | 84.21 | 84.08 |
42 | 东软安全 | 83.97 | 83.54 | 84.27 | 83.93 |
43 | 永信至诚 | 83.45 | 83.02 | 84.61 | 83.69 |
44 | 美创科技 | 82.95 | 83.71 | 82.11 | 82.92 |
45 | 青藤云安全 | 82.27 | 81.07 | 83.91 | 82.42 |
46 | 指掌易 | 81.99 | 82.66 | 82.13 | 82.26 |
47 | 通付盾 | 83.18 | 81.62 | 81.53 | 82.11 |
48 | 天空卫士 | 82.57 | 81.06 | 81.43 | 81.69 |
49 | 安信天行 | 81.64 | 81.25 | 80.85 | 81.25 |
50 | 威努特 | 81.65 | 80.68 | 80.77 | 81.03 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:企业号服务是什么意思 下一篇:美国卫星定位系统叫什么名字