2021中国印刷包装企业100强榜单
印刷经理人杂志发布了“2021中国印刷包装企业100强”,榜单已经连续发布19年。榜单以各大印刷包装企业的产品销售收入为指标进行排序,其中厦门合兴包装印刷股份有限公司以120.06亿元营收蝉联榜单榜首,深圳市裕同包装科技股份有限公司以117.88亿元紧随其后。
名次 | 企业名称 | 企业性质 | 产品销售收入(万元) |
1 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 股份有限公司 | 1200657 |
2 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 1178893 |
3 | 杭州顶正包材有限公司 | 中外合资 | 485500 |
4 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 469037 |
5 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 441021 |
6 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 420572 |
7 | 美盈森集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 336526 |
8 | 四川省宜宾丽彩集团有限公司 | 国有企业 | 325215 |
9 | 四川省宜宾普什集团3D有限公司 | 国有企业 | 311390 |
10 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 股份有限公司 | 304888 |
11 | 昇兴集团股份有限公司 | 中外合资 | 290300 |
12 | 黄山永新股份有限公司 | 股份有限公司 | 273750 |
13 | 康美包(苏州)有限公司 | 独资 | 262486 |
14 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 独资 | 254925 |
15 | 鸿兴印刷集团有限公司 | 独资 | 226977 |
16 | 森林包装集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 218857 |
17 | 厦门保沣实业有限公司 | 私营企业 | 215666 |
18 | 江西新华印刷发展集团有限公司 | 国有企业 | 204478 |
19 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 股份有限公司 | 204022 |
20 | 西安环球印务股份有限公司 | 国有企业 | 187534 |
21 | 上海烟草包装印刷有限公司 | 国有企业 | 158465 |
22 | 广州九恒条码股份有限公司 | 私营企业 | 157475 |
23 | 和瑞包装集团 | 私营企业 | 155117 |
24 | 达成包装集团(苏州) | 中外合资 | 145966 |
25 | 重庆凯成科技有限公司 | 私营企业 | 144323 |
26 | 北京阳光印易科技有限公司 | 私营企业 | 142669 |
27 | 安徽金辉印务有限公司 | 私营企业 | 142025 |
28 | 虎彩印艺股份有限公司 | 股份有限公司 | 140078 |
29 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 私营企业 | 139228 |
30 | 江苏中彩新型材料有限公司 | 私营企业 | 123650 |
31 | 郑州华英包装股份有限公司 | 私营企业 | 121178 |
32 | 东港股份有限公司 | 中外合资 | 118086 |
33 | 安徽金科印务有限责任公司 | 私营企业 | 113413 |
34 | 四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司 | 国有企业 | 106068 |
35 | 天津艺虹智能包装科技股份有限公司 | 中外合资 | 103516 |
36 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 101534 |
37 | 湖南天闻新华印务有限公司 | 国有企业 | 100199 |
38 | 武汉雅都包装印刷有限公司 | 有限责任公司 | 98123 |
39 | 浙江金石包装有限公司 | 私营企业 | 95534 |
40 | 深圳市贤俊龙彩印有限公司 | 私营企业 | 94707 |
41 | 四川蓝剑包装股份有限公司 | 股份有限公司 | 93440 |
42 | 锦胜集团有限公司 | 独资 | 93385 |
43 | 四川省宜宾环球神州包装科技有限公司 | 国有企业 | 91577 |
44 | 恒宝股份有限公司 | 股份有限公司 | 90212 |
45 | 中粮包装(天津)有限公司 | 独资 | 89170 |
46 | 上海界龙集团有限公司 | 私营企业 | 88288 |
47 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 85032 |
48 | 劲佳包装有限公司 | 有限责任公司 | 84960 |
49 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 国有企业 | 79237 |
50 | 泉州金百利包装用品有限公司 | 私营企业 | 79053 |
51 | 上海艾录包装股份有限公司 | 股份有限公司 | 77491 |
52 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 中外合资 | 77050 |
53 | 达利食品集团有限公司 | 有限责任公司 | 76530 |
54 | 深圳市科彩印务有限公司 | 中外合资 | 74802 |
55 | 四维(上海)投资控股有限公司 | 有限责任公司 | 73499 |
56 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 71444 |
57 | 世纪开元智印互联科技集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 69218 |
58 | 湖北恒大包装有限公司 | 私营企业 | 69120 |
59 | 雅昌文化集团 | 私营企业 | 67721 |
60 | 富康集团 | 有限责任公司 | 67650 |
61 | 山东润声印务有限公司 | 私营企业 | 67600 |
62 | 河南华福包装科技有限公司 | 国有企业 | 66778 |
63 | 诚德科技股份有限公司 | 私营企业 | 65327 |
64 | 广西真龙彩印包装有限公司 | 外商及港澳台投资企业 | 65261 |
65 | 四川金时印务有限公司 | 有限责任公司 | 62807 |
66 | 浙江新雅包装有限公司 | 有限责任公司 | 62679 |
67 | 天津中荣印刷科技有限公司 | 有限责任公司 | 61293 |
68 | 青岛黎马敦包装有限公司 | 中外合资 | 61204 |
69 | 中闻印务投资集团有限公司 | 国有企业 | 60400 |
70 | 上海印刷(集团)有限公司 | 国有企业 | 58327 |
71 | 天津秉信包装有限公司 | 中外合资经营企业 | 57687 |
72 | 厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 57040 |
73 | 福建省文松彩印有限公司 | 私营企业 | 55966 |
74 | 祥恒(莆田)包装有限公司 | 有限责任公司 | 54300 |
75 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 股份有限公司 | 52331 |
76 | 湖北金三峡印务有限公司 | 中外合资 | 50632 |
77 | 江西福山众品鑫包装有限公司 | 私营企业 | 50010 |
78 | 奥瑞金(武汉)包装有限公司 | 集体企业 | 49802 |
79 | 立华彩印(昆山)有限公司 | 中外合资 | 48594 |
80 | 鸿博股份有限公司 | 股份有限公司 | 47382 |
81 | 浙江印刷集团有限公司 | 国有企业 | 46909 |
82 | 金石包装(嘉兴)有限公司 | 私营企业 | 46734 |
83 | 天津海顺印业包装有限公司 | 有限责任公司 | 46652 |
84 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 私营企业 | 46417 |
85 | 易联众信息技术股份有限公司厦门市思明分公司 | 股份有限公司 | 46310 |
86 | 泸州益和纸品包装有限公司 | 有限责任公司 | 46076 |
87 | 爱克林(天津)有限公司 | 独资 | 45918 |
88 | 杭州日报报业集团盛元印务有限公司 | 国有企业 | 45761 |
89 | 福建泰兴特纸有限公司 | 有限责任公司 | 45357 |
90 | 合肥丹盛包装有限公司 | 中外合资 | 45251 |
91 | 南京爱德印刷有限公司 | 中外合资 | 44439 |
92 | 福建华发包装有限公司 | 独资 | 43858 |
93 | 漳州市天辰纸品包装有限公司 | 私营企业 | 42757 |
94 | 浙江美声智能系统有限公司 | 中外合资 | 42468 |
95 | 安徽新华印刷股份有限公司 | 国有企业 | 42307 |
96 | 中星集团控股有限公司 | 中外合资 | 41317 |
97 | 禧图纸品印刷(深圳)有限公司 | 独资 | 41316 |
98 | 上海包装造纸(集团)有限公司 | 国有企业 | 41190 |
99 | 泉州立旺食品有限公司 | 独资 | 40082 |
100 | 贵州永吉印务股份有限公司 | 私营企业 | 40060 |
2021年中国印刷公司排行榜解读
2021中国印刷企业百强榜显示,上榜100强印刷包装企业总营收为1394.95亿元,同比上年增加了19.69亿元,增幅为1.43%;百强入围门槛为4.01亿元,同比上年提高了0.04亿元,基本持平。
从营收规模来看,中国包装行业100强中有2家企业营收突破100亿元,有35家企业营收规模在10-50亿元之间,有40家企业营收规模在5-10亿元之间,其余23家企业营收规模在5亿元以下。
从地区分布来看,2021印刷百强企业主要分布在长三角、珠三角和京津冀地区,分别有31家、15家和9家企业上榜,三大印刷产业带共计有55家企业上榜。
从企业性质来看,百强企业中有35家企业为股份制企业,25家为三资企业,24家为私营企业,16家为国有企业。
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。